Аудитория сайта
Аудитория нашего сайта — это активные молодые люди, отслеживающие ситуацию на российских и зарубежных финансовых рынках, а именно:
— постоянные участники валютного и фондового рынков
— представители брокерских компаний
— клиенты брокерских компаний
— частные трейдеры
— частные лица, которые хотят научиться работать и зарабатывать на рынке Forex
В целом наша аудитория — это молодые люди, которые хорошо образованы, социально активны и обеспечены. Они любят идти на риск ставя на кон собственные деньги и вкладывая все свои силы и знания в борьбу за победу.
Кому интересна реклама:
— финансовым структурам
— брокерским компаниям
— банкам
— страховым компаниям
— инвестиционным компаниям
Посещаемость сайта
Подробная статистика LiveInternet: http://www.liveinternet.ru/stat/financial-rating.ru
Подробная статистика Mail: http://top.mail.ru/visits?id=1737941
Условия размещения рекламы
Позиция | Размер | Стоимость за месяц | Показов |
---|---|---|---|
Верхний баннер (первый экран) | 485*90 | 17 000 руб. | 100 тыс. |
Верхний баннер (первый экран) | 240*90 | 17 000 руб. | 100 тыс. |
Верхний баннер (первый экран) | 728*90 | 34 000 руб. | 100 тыс. |
Баннер справа (первый экран) | 240*400 | 17 000 руб. | 100 тыс. |
Баннер слева (первый экран) | 200*300 | 11 000 руб. | 75 тыс. |
Баннер слева - Торговые рекомендации (первый экран, динамика) | 200*200 | 6 000 руб. | 75 тыс. |
Кнопка + текст под главным меню (первый экран, центр) | 460*30 | 5 000 руб. | 100 тыс. |
Кнопка + текст под главным меню (первый экран, слева) | 200*30 | 5 000 руб. | 100 тыс. |
Кнопка + текст под главным меню (первый экран, справа) | 240*30 | 5 000 руб. | 100 тыс. |
Баннер центральный (второй экран) | 500*200 | 8 000 руб. | 75 тыс. |
Баннер справа (второй экран) | 240*400 | 8 000 руб. | 75 тыс. |
Баннер слева (второй экран) | 200*300 | 8 000 руб. | 75 тыс. |
Спецразмещение над рейтингом ТОП10: ссылка на брокера | 15 000 руб. | ||
Креативный баннер (произвольной формы, располагается на серой области справа или слева, допускается несколько ссылок): размеры определяются рекламодателем, стоимость от 20 тыс руб в месяц. | |||
Брендирование сайта (под брендирование отдается вся серая область справа и слева): стоимость от 30 тыс руб в месяц. | |||
Позиция | Стоимость | ||
Размещение пресс-релиза: | 2 000 руб. | ||
Создание страницы компании и добавление в рейтинг : | 8 000 руб. |
Наши рекламодатели












О проекте
По вопросам размещения рекламы просьба обращаться на электронную почту [email protected]
