ЛентаСегодня | 19:02 | США: Январь, продажи на вторичном рынке жилья (NAR) +4,3% до 4,57 млн |
| 18:02 | Банк Бельгии: Индекс настроений в деловых кругах -7,7 с -9,5 |
| 17:02 | США, Redbook: Индекс розничных продаж за неделю до 18 февраля 2,9% |
| 17:02 | США, Redbook: Индекс розничных продаж за первые 3 недели февраля +1,4% м/м +2,7% г/г |
| 16:02 | США, ICSC: Индекс продаж в сетях розничных магазинов +3,0% нед +3,2% г/г |
| 16:02 | США: Индекс рефинансирования ипотечных банков -4,8% до 4322,0 |
| 15:02 | Fitch: Рейтинг Греции в иностранной валюте "С" |
| 15:02 | Fitch: Предложение сократить сократить долг Греции через долговой своп - это дефолт |
| 15:02 | Fitch: Понижение рейтинга Греции следует за выделением второго пакета помощи |
| 15:02 | UBS: Евро будет 98 йен к концу 2012 года и 99 йен к концу 2013 года |
| 15:02 | UBS: Доллар будет 85 йен к концу 2012 года и 90 йен к концу 2013 года |
| 15:02 | UBS: Ожидаем снижение йены против доллара и евро к концу 2012 и 2013 гг. |
| 15:02 | UBS: Среднесрочный прогноз по йене снижен |
| 15:02 | Германия: Пока нет необходимости в увеличении объема EMS |
| 14:02 | Еврозона: декабрь, Индекс промышленных заказов показал самый сильный рост с мая |
| 14:02 | Еврозона: декабрь, Индекс промышленных заказов +1,9% м/м -1,7% г/г |
| 13:02 | Банк Англии, Большинство: Инфляция будет оставаться высокой дольше, чем ожидалось |
| 13:02 | Банк Англии, Большинство: Рост может усилиться в ближайшее время |
| 13:02 | Банк Англии, Большинство: Последние данные по Британии лучше прогнозов |
| 13:02 | Банк Англии, Меньшинство: Инфляция может значительнее упасть ниже целевого уровня |
| 13:02 | Банк Англии, Меньшинство: Риски более долгосрочные, они снижают спрос |
| 13:02 | Банк Англии: Майлз и Ролсен голосовали за увеличение на 75 млрд. фунтов |
| 13:02 | Банк Англии: Решение по увеличению объема заимствований приняло 7 из 9 |
| 13:02 | Банк Англии: Решение по сохранению ставки принято 9 с 9 |
| 13:02 | Италия: январь, Окончательный индекс потребительских цен +0,3% м/м +3,2% г/г |
| 13:02 | Еврозона: февраль, Индекс деловой активности в секторе услуг 49,4 с 50,4 |
| 13:02 | Еврозона: февраль, Индекс деловой активности в промышленном секторе 49,0 с 48,8 |
| 12:02 | Германия: февраль, Индекс деловой активности в промышленном секторе 50,1 с 51,5 |
| 12:02 | Германия: февраль, Индекс деловой активности в секторе услуг 52,6 с 53,7 |
| 12:02 | Франция: февраль, Индекс деловой активности в секторе услуг 50,3 с 52,3 |
| 12:02 | Франция: февраль, Индекс деловой активности в промышленном секторе 50,2 с 48,5 |
| 12:02 | Франция: февраль, Индекс деловой активности 50,6 с 50,2 |
| 11:02 | Япония: Рост йены ухудшает ситуацию в экономике |
| 11:02 | Япония: Вероятность роста йены остается высокой |
| 11:02 | Япония: Будем следить за валютным рынком и действовать по ситуации |
|
 Цена на фьючерс нефти Brent достигла полугодового максимума.
 Бен Бернанке, президент Федеральной Резервной Системы США, 10 февраля выступил во...
|